Antibodies
- Home
- Primary Antibodies
Anti-ZSWIM6 Antibody
| Catalog No | IGX-44374 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-SIRT7 Antibody
| Catalog No | IGX-44375 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-FBXO9 Antibody
| Catalog No | IGX-44376 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-ACYP2 Antibody
| Catalog No | IGX-44377 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-ALDH9A1 Antibody
| Catalog No | IGX-44378 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-ANXA10 / Annexin A10 Antibody
| Catalog No | IGX-44379 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-DAZL Antibody
| Catalog No | IGX-44380 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-EPHA4 Antibody
| Catalog No | IGX-44381 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-ERAL1 Antibody
| Catalog No | IGX-44382 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-GFRA3 Antibody
| Catalog No | IGX-44383 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-GNA11 Antibody
| Catalog No | IGX-44384 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-GRIN2C Antibody
| Catalog No | IGX-44385 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
© 2020 Imugex All Rights Reserved