Peptides & Proteins
- Home
- Proteins
Sox 1, Control Peptide (KLH) (High Mobility Group (HMG) Transcription Factor)
| Catalog No | USB-S5364-02PK |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 701€ |
| Application |
Sox 2 (High Mobility Group (HMG) Transcription Factor) Control Peptide (KLH)
| Catalog No | USB-S5364-10APK |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 701€ |
| Application |
Sox 9, Control Peptide (KLH) (High Mobility Group (HMG) Transcription Factor)
| Catalog No | USB-S5364-26PK |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 701€ |
| Application |
Sox 10 (High Mobility Group (HMG) Transcription Factor) Control Peptide (KLH)
| Catalog No | USB-S5364-31PK |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 701€ |
| Application |
Sox 18 (High Mobility Group (HMG) Transcription Factor) Control Peptide (KLH)
| Catalog No | USB-S5364-47PK |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 701€ |
| Application |
Sox 22, Control Peptide (KLH) (High Mobility Group (HMG) Transcription Factor)
| Catalog No | USB-S5364-51APK |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 701€ |
| Application |
SRm160 (Serine/Arginine Repetitive Matrix 1, Serine/Arginine-Related Nuclear Matrix Protein) Control Peptide (KLH)
| Catalog No | USB-S6567-50PK |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 701€ |
| Application |
TAFII7 (Transcription Initiation Factor TFIID Subunit 7) Control Peptide (KLH)
| Catalog No | USB-T0700-42PK |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 701€ |
| Application |
T-box 2 (Tbx2, T-box family of transcription factors) Control Peptide (KLH)
| Catalog No | USB-T1848-25PK |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 701€ |
| Application |
TIP21 (TTFIP, TTF-I Interacting Peptide 21, Transcription Termination Factor I Interacting Peptide 21) Control Peptide (KLH)
| Catalog No | USB-T5499-65PK |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 701€ |
| Application |
Transcription Factor AP-4 (TFAP4, Activating Enhancer Binding Protein 4) Control Peptide (KLH)
| Catalog No | USB-T8195-61PK |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 701€ |
| Application |
Transcription Factor E3, Control Peptide (KLH) (TFE3, Transcription Factor Binding to IGHM Enhancer 3, Transcription Factor for IgH Enhancer)
| Catalog No | USB-T8195-99CPK |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 701€ |
| Application |
© 2020 Imugex All Rights Reserved