Antibodies
- Home
- Primary Antibodies
Anti-SHISA5 Antibody
| Catalog No | IGX-44806 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF, IP |
Anti-PIH1D1 Antibody
| Catalog No | IGX-44807 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF, IP |
Anti-BUB1B Antibody
| Catalog No | IGX-44808 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF, IP |
Anti-STAT3 Antibody
| Catalog No | IGX-44809 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF, IP |
Anti-SQSTM1 Antibody
| Catalog No | IGX-44810 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF, IP |
Anti-PSMC3 Antibody
| Catalog No | IGX-44811 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-EGFR / Epidermal growth factor receptor Antibody
| Catalog No | IGX-44812 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-ARL4C Antibody
| Catalog No | IGX-44813 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-CLASP2 Antibody
| Catalog No | IGX-44814 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IP |
Anti-CTSC / Dipeptidyl peptidase 1 Antibody
| Catalog No | IGX-44815 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IP |
Anti-SMNDC1 Antibody
| Catalog No | IGX-44816 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IP |
Anti-PIN1 Antibody
| Catalog No | IGX-44817 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IP |
© 2020 Imugex All Rights Reserved