Antibodies
- Home
- Primary Antibodies
Anti-PYHIN1 Antibody
| Catalog No | IGX-46128 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, WB |
Anti-MRNIP Antibody
| Catalog No | IGX-46129 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, WB |
Anti-MORN3 Antibody
| Catalog No | IGX-46130 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, WB |
Anti-Defb14 Antibody
| Catalog No | IGX-46131 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, WB |
Anti-fabI Antibody
| Catalog No | IGX-46132 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, WB |
Anti-OGFOD2 Antibody
| Catalog No | IGX-46133 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, WB |
Anti-KIRREL2 Antibody
| Catalog No | IGX-46134 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, WB |
Anti-inlA Antibody
| Catalog No | IGX-46135 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, WB |
Anti-NAPEPLD Antibody
| Catalog No | IGX-46136 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, WB |
Anti-MED27 Antibody
| Catalog No | IGX-46137 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, WB |
Anti-PLCZ1 Antibody
| Catalog No | IGX-46138 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, WB |
Anti-LYSMD3 Antibody
| Catalog No | IGX-46139 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, WB |
© 2020 Imugex All Rights Reserved