Peptides & Proteins
- Home
- Proteins
Sim1, Control Peptide (Single-minded Protein) (BSA)
| Catalog No | USB-S1013-74B |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 348€ |
| Application |
SIM2, Control Peptide (Single-minded Homolog 2, Class E Basic Helix-loop-helix Protein 15, bHLHe15, BHLHE15)
| Catalog No | USB-S1013-74M1 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 348€ |
| Application |
SIM2, Control Peptide (Single-minded Homolog 2, Class E Basic Helix-loop-helix Protein 15, bHLHe15, BHLHE15) (BSA)
| Catalog No | USB-S1013-74M2 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 348€ |
| Application |
Clock, Control Peptide
| Catalog No | USB-C5843-03A |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 348€ |
| Application |
Clock, Control Peptide (BSA)
| Catalog No | USB-C5843-03B |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 348€ |
| Application |
MOP4, Control Peptide (NPAS2, Members of PAS Superfamily)
| Catalog No | USB-M4591-12A |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 348€ |
| Application |
MOP4, Control Peptide (NPAS2, Members of PAS Superfamily) (BSA)
| Catalog No | USB-M4591-12B |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 348€ |
| Application |
Otx1, Control Peptide
| Catalog No | USB-O8073-05A |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 348€ |
| Application |
Otx1, Control Peptide (BSA)
| Catalog No | USB-O8073-05B |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 348€ |
| Application |
Otx2, Control Peptide (Orthodenticle homolog 2)
| Catalog No | USB-O8073-10A |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 348€ |
| Application |
Otx2, Control Peptide (BSA) (Orthodenticle homolog 2)
| Catalog No | USB-O8073-10B |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 348€ |
| Application |
Otx3, Control Peptide
| Catalog No | USB-O8073-15A |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 348€ |
| Application |
© 2020 Imugex All Rights Reserved