Peptides & Proteins
- Home
- Proteins
Neuron Specific Enolase (NSE), Human, Recombinant
| Catalog No | USB-506375 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 966€ |
| Application |
Amylin, Human, Control Peptide
| Catalog No | USB-A2275-53A |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 417€ |
| Application |
Amylin, Human (Control Peptide)
| Catalog No | USB-A2275-53D |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 417€ |
| Application |
Dopamine Beta Hydroxylase, Human, Control Peptide (DBH, Dopamine beta Monooxygenase)
| Catalog No | USB-D9010-07B |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 417€ |
| Application |
Dopamine Transporter, Rat (DAT) Control Peptide
| Catalog No | USB-D9020-14 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 417€ |
| Application |
Dopamine Transporter, Human Control Peptide (DAT)
| Catalog No | USB-D9020-17 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 417€ |
| Application |
Glutamate Transporter EAAT2, Control Peptide, Rat (GLT1)
| Catalog No | USB-G4005-91A |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 417€ |
| Application |
Neurite Outgrowth Inhibitor Protein A, Rat (NogoA) (Control Peptide)
| Catalog No | USB-N2116-21 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 417€ |
| Application |
Neurite Outgrowth Inhibitor Protein B, Rat (Nogo-B) (Control Peptide)
| Catalog No | USB-N2116-41 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 417€ |
| Application |
Neurite Outgrowth Inhibitor Protein C, Rat (Nogo-C) (Control Peptide)
| Catalog No | USB-N2116-61 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 417€ |
| Application |
Nogo 1-40, Human
| Catalog No | USB-N2116-80 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 531€ |
| Application |
Nicastrin, Human (Control Peptide)
| Catalog No | USB-N2525-01 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 417€ |
| Application |
© 2020 Imugex All Rights Reserved