Biochemicals
- Home
- Biochemicals
2'-Methyl-cytidine-(Bz)-succinyl-CPG; 500Å (RNA)
| Catalog No | USB-296291 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 250 mg |
| Price | 448€ |
| Application |
2'-Methyl-adenosine-(benzoyl)-succinyl-CPG; 500Å (RNA)
| Catalog No | USB-296292 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 250 mg |
| Price | 448€ |
| Application |
2'-Methyl-adenosine-(Bz)-succinyl-CPG; 500Å (RNA)
| Catalog No | USB-296293 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1g |
| Price | 701€ |
| Application |
CpG-A DNA, ODN 2216 Prototype, BioGenomics™
| Catalog No | USB-C7905-80 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 200nmol |
| Price | 663€ |
| Application |
CpG-B DNA, Rabbit , BioGenomics™
| Catalog No | USB-C7905-81 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 200nmol |
| Price | 663€ |
| Application |
CpG-B DNA, Human, Mouse, K-type, BioGenomics™
| Catalog No | USB-C7905-82 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 200nmol |
| Price | 663€ |
| Application |
CpG-B DNA, Rat, K-type, BioGenomics™
| Catalog No | USB-C7905-83 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 200nmol |
| Price | 663€ |
| Application |
CpG-C DNA, Human, Mouse, BioGenomics™
| Catalog No | USB-C7905-84 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 200nmol |
| Price | 663€ |
| Application |
Non-CpG DNA, Rabbit, BioGenomics™
| Catalog No | USB-C7905-88 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 200nmol |
| Price | 663€ |
| Application |
CpG-DNA, Mouse, BioGenomics™
| Catalog No | USB-C7905-85 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 200nmol |
| Price | 663€ |
| Application |
Non-CpG DNA, Human, Mouse, BioGenomics™
| Catalog No | USB-C7905-87 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 200nmol |
| Price | 663€ |
| Application |
DNA (Deoxyribonucleic Acid), Sodium Salt (Calf Thymus)
| Catalog No | USB-D3880 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 mg |
| Price | 315€ |
| Application |
© 2020 Imugex All Rights Reserved