Peptides & Proteins
- Home
- Proteins
Lactoferrin, Bovine, Protein Control for Western Blot
| Catalog No | USB-209062 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100ul |
| Price | 531€ |
| Application |
Myoglobin, Cardiac, Bovine
| Catalog No | USB-209105 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 25 µg |
| Price | 474€ |
| Application |
Myoglobin, Cardiac, Canine
| Catalog No | USB-209106 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 25 µg |
| Price | 474€ |
| Application |
Myoglobin, Cardiac, Human
| Catalog No | USB-209107 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 25 µg |
| Price | 474€ |
| Application |
Myoglobin, Cardiac, Monkey
| Catalog No | USB-209108 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 25 µg |
| Price | 474€ |
| Application |
Myoglobin, Cardiac, Mouse
| Catalog No | USB-209109 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 25 µg |
| Price | 474€ |
| Application |
Myoglobin, Cardiac, Porcine
| Catalog No | USB-209110 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 25 µg |
| Price | 474€ |
| Application |
Myoglobin, Cardiac, Rabbit
| Catalog No | USB-209111 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 25 µg |
| Price | 474€ |
| Application |
Myoglobin, Cardiac, Rat
| Catalog No | USB-209112 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 25 µg |
| Price | 474€ |
| Application |
Microglobulin, beta 2, Human (B2 Microglobulin, B2M)
| Catalog No | USB-215025 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 505€ |
| Application |
Thyroxine (T4) (BSA)
| Catalog No | USB-215163 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 5 mg |
| Price | 613€ |
| Application |
Haptoglobin, Recombinant, Human, aa19-347, His-Tag (HP, Haptoglobin Isoform 2 Preproprotein)
| Catalog No | USB-218212 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 50 µg |
| Price | 508€ |
| Application |
© 2020 Imugex All Rights Reserved