Peptides & Proteins
- Home
- Proteins
KLF2 (Kruppel-like Factor 2, Lung Kruppel-like Factor, LKLF) Control Peptide
| Catalog No | USB-K1891-37P |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 348€ |
| Application |
KLF4 (Kruppel-like Factor 4, Epithelial Zinc Finger Protein, EZF, Gut-enriched Krueppel-like Factor, GKLF) Control Peptide
| Catalog No | USB-K1891-41P |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
KLF5 (Kruppel-like Factor 5, Basic Transcription Element Binding Protein 2, BTEB2, Colon Kruppel-like Factor, CKLF, GC Box Binding Protein 2, Intestinal-enriched Kruppel-like Factor, IKLF) Control Peptide
| Catalog No | USB-K1891-43P |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
Lbx2 (Lbx Family Homeodomain Transcription Factor 2) Control Peptide
| Catalog No | USB-L1540-01P |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
LHX4 (Lim Region Containing Transcription Factor) Control Peptide
| Catalog No | USB-L2079P |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
LHX5 (Lim Region Containing Transcription Factor) Control Peptide
| Catalog No | USB-L2080P |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
Microphthalmia (Transcription Factor, MiTF) Control Peptide
| Catalog No | USB-M3891-04P |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
MOP3 (Members of PAS Superfamily, BMAL1, Brain And Muscle ARNT-like 1, JAP3, PAS3, CYCLE) Control Peptide
| Catalog No | USB-M4590-05P |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
Mre11A (DNA Replication, Repair and Recombination Factor) Control Peptide
| Catalog No | USB-M4687-10P |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
Msx1, Control Peptide (Hox-7, HYD1, OFC5 )
| Catalog No | USB-M4692-74P |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
Msx2, Control Peptide (Hox8)
| Catalog No | USB-M4692-75AP |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 348€ |
| Application |
MTG8 (CDR, ETO) Control Peptide
| Catalog No | USB-M4694-75P |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
© 2020 Imugex All Rights Reserved