Peptides & Proteins
- Home
- Proteins
Vasopressin Receptor, Arg, V1a, Rat (AVR-V1a) (Control Peptide)
| Catalog No | USB-V2120-30C |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 417€ |
| Application |
P2X3 Receptor, Control Antigen
| Catalog No | USB-P1003-08C |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 343€ |
| Application |
P2X2 Receptor, Control Antigen
| Catalog No | USB-P1003-05Q |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 343€ |
| Application |
Interleukin 1 Receptor Antagonist (IL-1Ra)
| Catalog No | USB-I7663-25L |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 20 µg |
| Price | 377€ |
| Application |
GluR1, Control Peptide (Glutamate Receptor)
| Catalog No | USB-G3500-06B |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
mGluR1, Recombinant, Rat (Metabotropic Glutamate Receptor)
| Catalog No | USB-M3884-74A |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
mGluR2,3 peptide (Metabotropic Glutamate Receptor)
| Catalog No | USB-M3884-76C |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 343€ |
| Application |
mGluR5,1a peptide(Metabotropic Glutamate Receptor)
| Catalog No | USB-M3884-79C |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 343€ |
| Application |
Neuropeptide Y Y2 Receptor (NPY Y2R)
| Catalog No | USB-N2176-63 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 343€ |
| Application |
Neuropeptide Y Y2 Receptor (NPY Y2R)
| Catalog No | USB-N2176-63B |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 343€ |
| Application |
Neuropeptide Y Y2 Receptor (NPY Y2R) (KLH)
| Catalog No | USB-N2176-63A |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 343€ |
| Application |
Neuropeptide Y Y2 Receptor (NPY Y2R) (KLH)
| Catalog No | USB-N2176-63C |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 343€ |
| Application |
© 2020 Imugex All Rights Reserved